| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 04 mai | 6.0 RECORD | cross | Houdemont | 23' 23" | 15.4 km/h [98.1%] |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| dimanche 04 mai | 7.0 km | cross | Houdemont | 36' 30" | 11.5 km/h [73.2%] |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| dimanche 04 mai | 26.0 km | vélo | Freylange | 1h 00' 00" | 26.0 km/h |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| lundi 05 mai | 29.0 km | vélo | Arlon ... | 1h 05' 17" | 26.7 km/h |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| mardi 06 mai | 8.0 km | trail | Bois Du Beynert | 43' 41" | 11.0 km/h [70.1%] |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| mercredi 07 mai | 27.0 km | vélo | Freylange | 1h 00' 00" | 27.0 km/h |
|
|
|
|
Aucun commentaire pour cet article